ROMER Absolute Arm con escáner externo
| Modelo3 | Rango de medición | Repetibilidad de puntos de palpado1 | Precisión volumétrica de palpado2 | Sistema de escaneo Precisión SE4 | Pesos de brazo SE |
| 7320SE | 2.0 m | ± 0.044 mm | ± 0.061 mm. | 0.075 mm | 7.9 kg |
| 7325SE | 2.5 m | ± 0.049 mm | ± 0.069 mm | 0.080 mm | 8.2 kg |
| 7330SE | 3.0 m | ± 0.085 mm | ± 0.110 mm | 0.113 mm | 8.5 kg |
| 7335SE | 3.5 m | ± 0.108 mm | ± 0.136 mm | 0.140 mm | 8.8 kg |
| 7340SE | 4.0 m | ± 0.120 mm | ± 0.168 mm | 0.172 mm | 9.1 kg |
| 7345SE | 4.5 m | ± 0.156 mm | ± 0.198 mm | 0.203 mm | 9.4 kg |
Especificaciones de palpado y escaneo de 7 ejes – series 75
| Modelo3 | Rango de medición | Repetibilidad de puntos de palpado1 | Precisión volumétrica de palpado2 | Sistema de escaneo Precisión SE4 | Pesos de brazo SE |
| 7520SE | 2.0 m | ± 0.023 mm | ± 0.033 mm | 0.053 mm | 8.2 kg |
| 7525SE | 2.5 m | ± 0.023 mm | ± 0.039 mm | 0.058 mm | 8.5 kg |
| 7530SE | 3.0 m | ± 0.048 mm | ± 0.066 mm | 0.078 mm | 8.8 kg |
| 7535SE | 3.5 m | ± 0.061 mm | ± 0.093 mm | 0.096 mm | 9.1 kg |
| 7540SE | 4.0 m | ± 0.074 mm | ± 0.106 mm | 0.114 mm | 9.4 kg |
| 7545SE | 4.5 m | ± 0.088 mm | ± 0.126 mm | 0.133 mm | 9.7 kg |
Especificaciones de sensor de escaneo:
|
| Hexagon CMS 108 |
| Velocidad máx. de adquisición de puntos | 30’000 puntos/s |
| Puntos por línea | Max. 2000 |
| Frecuencia de línea | Max. 53 Hz |
| Ancho de línea | 124 mm / 60mm / 24 mm |
| Distancia | 180 mm ± 40 mm |
| Espaciado de puntos (min) | 0.025 mm |
| Control de potencia láser | Totalmente automático – por punto |
| Precisión (2 sigma) 5 | 20 μm |
| Peso | 398 g |
| Unidad de control | Sì |
| Seguridad láser | Clase 2 |
| Temperatura de trabajo | 10˚-42˚ C (50˚-108˚ F) |
Todas las especificaciones en relación a B89.4.22.
1 La Prueba de repetibilidad de puntos es la prueba de referencia para determinar la repetibilidad del brazo de medición con palpador de esfera. El cono está en frente de la máquina. Los puntos se miden desde múltiples direcciones de aproximación. Se calcula el punto promedio y la desviación de cada punto respecto al centro promedio. El resultado es el rango máximo dividido entre dos.
2 La Prueba de precisión volumétrica es la prueba más representativa para la precisión de medición de volúmenes. Se mide varias veces y a lo largo de todo el volumen de trabajo un bloque patrón con una longitud conocida y certificada. El bloque patrón se coloca en distintas posiciones y se mide desde múltiples ángulos. El resultado es la desviación máxima de la distancia de medición menos la longitud teórica.
3 SE designa al ROMER Absolute Arm con escáner externo.
4 La Prueba de precisión del sistema de escaneo representa con la máxima precisión las expectativas razonables para rendimiento de máquina en aplicaciones de medición prácticas mientras se usa el método de escaneo láser. La prueba consiste en la medición de una esfera gris mate con 5 articulaciones de brazo distintas. En cada articulación del brazo, la esfera se escanea desde 5 direcciones distintas, escaneándose así la mayoría de la esfera. El resultado es la distancia máxima centro a centro 3D de las 5 esferas.
5 La precisión del sensor se define como la máxima desviación hallada en el centro de un elemento de calibración tanto en X o Y en todo el alcance del sensor.
Todas las especificaciones de palpado se logran con un ROMER Absolute Arm montado en una base magnética o una placa base ROMER y utilizando un palpador con esfera de acero de 15 mm y 50 mm de longitud bajo condiciones ambientales estables.
Todas las especificaciones con el escáner CMS 108 se logran con un ROMER Absolute Arm montado en una base magnética o una placa base ROMER y usando el ajuste de zoom 2A del CMS 108 (ancho de escaneo de rango medio 60 mm y espaciado de puntos 0,03 mm) y una esfera de calibración gris mate de 25,4 mm de diámetro bajo condiciones ambientales estables.


